place
Stadt Laufen
Wahlbeteiligung: 75,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Ramsauer, Peter | 1.022 | 28,5 % | -11,5 | 939 | 26,1 % | -13,7 |
SPD | Dr. Kofler, Bärbel | 713 | 19,9 % | 3,0 | 619 | 17,2 % | 4,3 |
AfD | Bernshausen, Horst Joachim | 284 | 7,9 % | -2,4 | 298 | 8,3 % | -3,6 |
FDP | Weiß, Patrick Georg | 244 | 6,8 % | 2,0 | 323 | 9,0 % | 0,6 |
GRÜNE | Ehrenlechner, Wolfgang | 518 | 14,5 % | 8,4 | 574 | 15,9 % | 6,2 |
DIE LINKE | Buchwald, Leon | 132 | 3,7 % | -6,3 | 134 | 3,7 % | -3,6 |
FREIE WÄHLER | Wittmann, Andrea | 411 | 11,5 % | 11,5 | 452 | 12,5 % | 10,1 |
ÖDP | Siglreitmaier jun., Bruno | 89 | 2,5 % | -7,4 | 57 | 1,6 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 34 | 0,9 % | 0,1 | |
BP | Glas, Stefan Siegfried | 42 | 1,2 % | -0,8 | 19 | 0,5 % | -0,9 |
Die PARTEI | Stefan, Marie Chantal | 47 | 1,3 % | 1,3 | 37 | 1,0 % | 0,6 |
PIRATEN | - | - | - | 12 | 0,3 % | -0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Hartmann, Martin Josef | 74 | 2,1 % | 2,1 | 73 | 2,0 % | 2,0 |
Bündnis C | - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
du. | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | Oberholzner, Sebastian | 3 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜRGER FÜR FREIHEIT UND RECHTSSTAAT | Englisch, Felicitas Christa Rudolfine | 4 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 4.802 | - | - | 4.802 | - | - | |
Wähler | 3.625 | 75,5 % | - | 3.625 | 75,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 42 | 1,2 % | - | 23 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.583 | 98,8 % | - | 3.602 | 99,4 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Salzachhalle - Foyer
- 0002 - Grund- und Mittelschule Laufen 1
- 0003 - Grund- und Mittelschule Laufen 2
- 0004 - Grund- und Mittelschule Laufen 3
- 0005 - Pfarrheim Leobendorf
- 0011 - Salzachhalle - Saal - Briefwahl 1
- 0012 - Salzachhalle - Saal - Briefwahl 2
- 0013 - Altes Rathaus - Raum 104 - Briefwahl 3
- 0014 - Altes Rathaus - Raum 105 - Briefwahl 4
- 0015 - Altes Rathaus - Rottmayrsaal - Briefwahl 5